Hidraulinės žarnos
BVA HIDRAULINĖS ŽARNOS
Hidraulinės žarnos viršija DIN 20022-1 ir SAE 100R9 specifikacijas
*Guminiai sulinkimų ribotuvai.
*Aukštas darbinis slėgis.
*Optimalus lankstumas.
*Lengvas svoris.
*Temperatūros diapazonas: nuo -40°C iki +100°C.
Modelis | Ilgis (cm) | Vidinios diametras Ø | Antgalis | Darbinis slėgis (BAR) | Plyšimo slėgis (BAR) | Sulinkimo radiusas (mm) | Tepalo tūris (cm3) | Svoris (kg) |
CS3814-1 | 100 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 34 | 0.5 |
CS3814-2 | 200 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 67 | 0.8 |
CS3814-3 | 300 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 100 | 1.1 |
CS3814-4 | 400 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 133 | 1.3 |
CS3814-6 | 600 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 200 | 1.9 |
CS3814-10 | 1000 | 6.35mm / 1/4" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 50 | 332 | 3 |
CS3838-2 | 200 | 9.5mm / 3/8" | 3/8 – 18NPTF | 700 | 2800 | 150 | 158 | 0.8 |
*Taip pat parduodame termoplastinio poliuretano hidraulines žarnas.
*Teiraukites dėl kitokio pageidaujamo ilgio žarnų.